Ort: 06295 Lutherstadt Eisleben Wohnfläche: 122,0 m2 Grundstücksgröße: 1.100,0 m2 Kaufpreis: 339.359,00 €
Ort: 06667 Reichardtswerben Wohnfläche: 125,0 m2 Grundstücksgröße: 1.180,0 m2 Kaufpreis: 406.221,00 €
Ort: 9741 Tauberbischofsheim Wohnfläche: 162,0 m2 Grundstücksgröße: 612,0 m2 Kaufpreis: 535.987,00 €
Ort: 97841 Tauberbischofsheim Wohnfläche: 160,0 m2 Grundstücksgröße: 851,0 m2 Kaufpreis: 578.272,00 €
Ort: 12689 Berlin Wohnfläche: 100,0 m2 Grundstücksgröße: 455,0 m2 Kaufpreis: 361.876,00 €
Ort: 06667 Weißenfels Wohnfläche: 113,0 m2 Grundstücksgröße: 890,0 m2 Kaufpreis: 432.732,00 €
Ort: 08280 Aue Wohnfläche: 125,0 m2 Grundstücksgröße: 950,0 m2 Kaufpreis: 434.978,00 €
Ort: 12685 Berlin Wohnfläche: 128,0 m2 Grundstücksgröße: 627,0 m2 Kaufpreis: 687.345,00 €
Ort: 90556 Cadolzburg Wohnfläche: 145,0 m2 Grundstücksgröße: 545,0 m2 Kaufpreis: 749.817,00 €
Ort: 95111 Rehau Wohnfläche: 191,0 m2 Grundstücksgröße: 698,0 m2 Kaufpreis: 534.800,00 €
Ort: 06258 Schkopau Wohnfläche: 145,0 m2 Grundstücksgröße: 880,0 m2 Kaufpreis: 442.421,00 €
Ort: 09648 Mittweida Wohnfläche: 125,0 m2 Grundstücksgröße: 890,0 m2 Kaufpreis: 458.880,00 €
Ort: 96160 Geiselwind Wohnfläche: 177,0 m2 Grundstücksgröße: 495,0 m2 Kaufpreis: 453.000,00 €
Ort: 78089 Unterkirnach Wohnfläche: 146,2 m2 Grundstücksgröße: 631,0 m2 Kaufpreis: 598.426,00 €
Ort: 04749 Ostrau Wohnfläche: 148,0 m2 Grundstücksgröße: 1.025,0 m2 Kaufpreis: 447.650,00 €
Ort: 86742 Fremdingen Wohnfläche: 170,0 m2 Grundstücksgröße: 700,0 m2 Kaufpreis: 499.000,00 €
Ort: 53909 Zülpich Wohnfläche: 136,0 m2 Grundstücksgröße: 780,0 m2 Kaufpreis: 649.725,00 €
Ort: 53881 Euskirchen Wohnfläche: 136,0 m2 Grundstücksgröße: 378,0 m2 Kaufpreis: 569.773,00 €
Ort: 55767 Brücken Wohnfläche: 122,5 m2 Grundstücksgröße: 619,0 m2 Kaufpreis: 324.645,00 €
Ort: 06268 Querfurt Wohnfläche: 145,0 m2 Grundstücksgröße: 880,0 m2 Kaufpreis: 372.421,00 €
Ort: 98544 Zella-Mehlis Wohnfläche: 134,0 m2 Grundstücksgröße: 674,0 m2 Kaufpreis: 439.293,00 €
Ort: 03238 Finsterwalde Wohnfläche: 161,0 m2 Grundstücksgröße: 989,0 m2 Kaufpreis: 489.960,00 €
Ort: 48356 Nordwalde Wohnfläche: 125,0 m2 Grundstücksgröße: 463,0 m2 Kaufpreis: 498.653,00 €
Ort: 97332 Volkach Wohnfläche: 177,0 m2 Grundstücksgröße: 496,0 m2 Kaufpreis: 485.000,00 €
Ort: 52388 Nörvenich Wohnfläche: 136,0 m2 Grundstücksgröße: 418,0 m2 Kaufpreis: 598.939,00 €
Ort: 66693 Mettlach Wohnfläche: 125,1 m2 Grundstücksgröße: 816,0 m2 Kaufpreis: 523.499,00 €
Ort: 72760 Reutlingen-Römerschanze Wohnfläche: 185,0 m2 Grundstücksgröße: 1.154,0 m2 Kaufpreis: 1.453.000,00 €
Ort: 10369 Berlin Wohnfläche: 137,0 m2 Grundstücksgröße: 543,0 m2 Kaufpreis: 728.645,00 €
Ort: 07318 Saalfeld/Saale Wohnfläche: 110,0 m2 Grundstücksgröße: 540,0 m2 Kaufpreis: 448.547,00 €
Ort: 78054 Villingen-Schwenningen Wohnfläche: 130,0 m2 Grundstücksgröße: 499,0 m2 Kaufpreis: 652.468,00 €
Ort: 66292 Riegelsberg Wohnfläche: 138,5 m2 Grundstücksgröße: 696,0 m2 Kaufpreis: 573.697,00 €
Ort: 06217 Merseburg Wohnfläche: 145,0 m2 Grundstücksgröße: 670,0 m2 Kaufpreis: 455.195,00 €
Ort: 78073 Bad Dürrheim Wohnfläche: 207,0 m2 Grundstücksgröße: 950,0 m2 Kaufpreis: 1.196.208,00 €
Ort: 06425 Alsleben (Saale) Wohnfläche: 165,0 m2 Grundstücksgröße: 1.500,0 m2 Kaufpreis: 433.816,00 €
Ort: 74229 Oedheim Wohnfläche: 138,4 m2 Grundstücksgröße: 225,0 m2 Kaufpreis: 630.337,50 €
Ort: 55263 Wackernheim Wohnfläche: 165,0 m2 Grundstücksgröße: 424,0 m2 Kaufpreis: 734.844,00 €
Ort: 79618 Rheinfelden (Baden) Wohnfläche: 139,0 m2 Grundstücksgröße: 430,0 m2 Kaufpreis: 435.000,00 €
Ort: 74930 Ittlingen Wohnfläche: 142,1 m2 Grundstücksgröße: 355,0 m2 Kaufpreis: 472.300,00 €
Ort: 55599 Siefersheim Wohnfläche: 203,0 m2 Grundstücksgröße: 400,0 m2 Kaufpreis: 748.742,00 €
Ort: 78052 Villingen-Schwenningen Wohnfläche: 121,0 m2 Grundstücksgröße: 519,0 m2 Kaufpreis: 521.956,00 €
Ort: 91489 Wilhelmsdorf Wohnfläche: 121,0 m2 Grundstücksgröße: 672,0 m2 Kaufpreis: 598.300,00 €
Ort: 91583 Schillingsfürst Wohnfläche: 143,0 m2 Grundstücksgröße: 713,0 m2 Kaufpreis: 404.247,00 €
Ort: 63589 Linsengericht Wohnfläche: 136,0 m2 Grundstücksgröße: 400,0 m2 Kaufpreis: 598.000,00 €
Ort: 85232 Bergkirchen Wohnfläche: 206,0 m2 Grundstücksgröße: 723,0 m2 Kaufpreis: 1.425.000,00 €
Ort: 22149 Hamburg Wohnfläche: 145,0 m2 Grundstücksgröße: 700,0 m2 Kaufpreis: 998.650,00 €
Ort: 97980 Bad Mergentheim Wohnfläche: 154,0 m2 Grundstücksgröße: 781,0 m2 Kaufpreis: 599.295,00 €
Ort: 97941 Tauberbischofsheim Wohnfläche: 141,0 m2 Grundstücksgröße: 679,0 m2 Kaufpreis: 515.353,00 €
Ort: 54317 Osburg Wohnfläche: 126,0 m2 Grundstücksgröße: 829,0 m2 Kaufpreis: 569.563,00 €
Ort: 39128 Magdeburg Wohnfläche: 164,0 m2 Grundstücksgröße: 855,0 m2 Kaufpreis: 661.123,00 €
Ort: 75385 Bad-Teinach Wohnfläche: 179,9 m2 Grundstücksgröße: 492,0 m2 Kaufpreis: 628.630,00 €
Ort: 85661 Forstinning Wohnfläche: 191,0 m2 Grundstücksgröße: 340,0 m2 Kaufpreis: 1.240.000,00 €
Ort: 56575 Weißenthurm Wohnfläche: 113,0 m2 Grundstücksgröße: 366,0 m2 Kaufpreis: 571.855,00 €
Ort: 99887 Georgenthal/Thüringer Wald Wohnfläche: 152,0 m2 Grundstücksgröße: 700,0 m2 Kaufpreis: 466.658,00 €
Ort: 15299 Müllrose Wohnfläche: 155,0 m2 Grundstücksgröße: 778,0 m2 Kaufpreis: 483.200,00 €
Ort: 15838 Am Mellensee Wohnfläche: 192,0 m2 Grundstücksgröße: 760,0 m2 Kaufpreis: 688.500,00 €
Ort: 06774 Burgkemnitz Wohnfläche: 133,0 m2 Grundstücksgröße: 900,0 m2 Kaufpreis: 451.953,00 €
Ort: 01454 Radeberg Wohnfläche: 0,0 m2 Grundstücksgröße: 400,0 m2 Kaufpreis: 166.000,00 €
Ort: 01109 Dresden Wohnfläche: 0,0 m2 Grundstücksgröße: 400,0 m2 Kaufpreis: 165.000,00 €
Ort: 01169 Dresden Wohnfläche: 0,0 m2 Grundstücksgröße: 406,0 m2 Kaufpreis: 162.000,00 €
Ort: 55413 Weiler Wohnfläche: 202,0 m2 Grundstücksgröße: 370,0 m2 Kaufpreis: 799.700,00 €
Ort: 39128 Magdeburg Wohnfläche: 136,0 m2 Grundstücksgröße: 915,0 m2 Kaufpreis: 514.070,00 €
Ort: 99887 Georgenthal/Thüringer Wald Wohnfläche: 166,0 m2 Grundstücksgröße: 700,0 m2 Kaufpreis: 459.660,00 €
Ort: 48619 Heek-Nienborg Wohnfläche: 225,0 m2 Grundstücksgröße: 660,0 m2 Kaufpreis: 753.462,00 €
Ort: 82216 Maisach Wohnfläche: 118,0 m2 Grundstücksgröße: 275,0 m2 Kaufpreis: 555.000,00 €
Ort: 93346 Ihrlerstein Wohnfläche: 140,0 m2 Grundstücksgröße: 563,0 m2 Kaufpreis: 762.210,00 €
Ort: 58239 Schwerte Wohnfläche: 152,0 m2 Grundstücksgröße: 460,0 m2 Kaufpreis: 619.199,00 €
Ort: 01326 Dresden Wohnfläche: 165,0 m2 Grundstücksgröße: 700,0 m2 Kaufpreis: 1.000.000,00 €
Ort: 01129 Dresden Wohnfläche: 145,0 m2 Grundstücksgröße: 450,0 m2 Kaufpreis: 930.000,00 €
Ort: 01156 Dresden Wohnfläche: 145,0 m2 Grundstücksgröße: 525,0 m2 Kaufpreis: 570.000,00 €
Ort: 22941 Jersbek Wohnfläche: 84,8 m2 Grundstücksgröße: 622,0 m2 Kaufpreis: 479.800,00 €
Ort: 21481 Lauenburg/Elbe Wohnfläche: 148,0 m2 Grundstücksgröße: 599,0 m2 Kaufpreis: 584.700,00 €
Ort: 48157 Münster Handorf Wohnfläche: 199,0 m2 Grundstücksgröße: 449,0 m2 Kaufpreis: 0,00 €
Ort: 86720 Nördlingen Wohnfläche: 151,7 m2 Grundstücksgröße: 0,0 m2 Kaufpreis: 699.000,00 €
Ort: 52391 Vettweiß Wohnfläche: 185,0 m2 Grundstücksgröße: 0,0 m2 Kaufpreis: 749.642,00 €
Ort: 03099 Kolkwitz Wohnfläche: 159,0 m2 Grundstücksgröße: 956,0 m2 Kaufpreis: 563.440,00 €
Ort: 48493 Wettringen Wohnfläche: 162,0 m2 Grundstücksgröße: 583,0 m2 Kaufpreis: 576.453,00 €
Ort: 55767 Brücken Wohnfläche: 176,0 m2 Grundstücksgröße: 625,0 m2 Kaufpreis: 434.629,00 €
Ort: 09221 Neukirchen Wohnfläche: 125,0 m2 Grundstücksgröße: 600,0 m2 Kaufpreis: 404.990,00 €
Ort: 79639 Grenzach-Wyhlen Wohnfläche: 160,0 m2 Grundstücksgröße: 615,0 m2 Kaufpreis: 873.679,00 €
Ort: 06193 Petersberg Wohnfläche: 154,0 m2 Grundstücksgröße: 540,0 m2 Kaufpreis: 467.556,00 €
Ort: 78183 Hüfingen Wohnfläche: 143,0 m2 Grundstücksgröße: 581,0 m2 Kaufpreis: 422.397,00 €
Ort: 99734 Nordhausen Wohnfläche: 122,0 m2 Grundstücksgröße: 1.225,0 m2 Kaufpreis: 371.234,00 €
Ort: 41352 Korschenbroich Wohnfläche: 120,0 m2 Grundstücksgröße: 313,0 m2 Kaufpreis: 787.992,00 €
Ort: 93339 Riedenburg Wohnfläche: 135,0 m2 Grundstücksgröße: 1.066,0 m2 Kaufpreis: 944.720,00 €
Ort: 38895 Langenstein Wohnfläche: 130,0 m2 Grundstücksgröße: 778,0 m2 Kaufpreis: 439.844,00 €
Ort: 96260 Weismain Wohnfläche: 124,0 m2 Grundstücksgröße: 1.200,0 m2 Kaufpreis: 414.518,00 €
Ort: 08340 Schwarzenberg Wohnfläche: 145,0 m2 Grundstücksgröße: 600,0 m2 Kaufpreis: 389.750,00 €
Ort: 66740 Saarlouis Wohnfläche: 122,5 m2 Grundstücksgröße: 2.182,0 m2 Kaufpreis: 568.199,00 €
Ort: 39418 Staßfurt Wohnfläche: 146,0 m2 Grundstücksgröße: 870,0 m2 Kaufpreis: 418.126,00 €
Ort: 42349 Wuppertal Wohnfläche: 122,0 m2 Grundstücksgröße: 547,0 m2 Kaufpreis: 686.735,00 €
Ort: 38350 Helmstedt Wohnfläche: 135,0 m2 Grundstücksgröße: 630,0 m2 Kaufpreis: 364.188,00 €
Ort: 03222 Lübbenau/Spreewald Wohnfläche: 149,0 m2 Grundstücksgröße: 602,0 m2 Kaufpreis: 514.800,00 €
Ort: 78054 Villingen-Schwenningen Wohnfläche: 132,0 m2 Grundstücksgröße: 501,0 m2 Kaufpreis: 612.648,00 €
Ort: 63599 Biebergemünd Wohnfläche: 145,7 m2 Grundstücksgröße: 650,0 m2 Kaufpreis: 637.500,00 €
Ort: 78112 Sankt Georgen im Schwarzwald Wohnfläche: 155,1 m2 Grundstücksgröße: 531,0 m2 Kaufpreis: 508.618,00 €
Ort: 95119 Naila Wohnfläche: 193,0 m2 Grundstücksgröße: 680,0 m2 Kaufpreis: 657.461,00 €
Ort: 79224 Umkirch Wohnfläche: 0,0 m2 Grundstücksgröße: 260,0 m2 Kaufpreis: 0,00 €
Ort: 08428 Langenbernsdorf Wohnfläche: 122,0 m2 Grundstücksgröße: 988,0 m2 Kaufpreis: 455.600,00 €
Ort: 91241 Kirchensittenbach Wohnfläche: 120,0 m2 Grundstücksgröße: 512,0 m2 Kaufpreis: 465.600,00 €
Ort: 98587 Steinbach-Hallenberg Wohnfläche: 120,0 m2 Grundstücksgröße: 498,0 m2 Kaufpreis: 230.170,00 €
Ort: 79539 Lörrach Wohnfläche: 140,0 m2 Grundstücksgröße: 455,0 m2 Kaufpreis: 875.000,00 €
Ort: 97078 Würzburg Wohnfläche: 192,0 m2 Grundstücksgröße: 804,0 m2 Kaufpreis: 758.000,00 €
Ort: 91459 Markt Erlbach Wohnfläche: 120,0 m2 Grundstücksgröße: 868,0 m2 Kaufpreis: 399.000,00 €
Ort: 88718 Daisendorf Wohnfläche: 205,0 m2 Grundstücksgröße: 850,0 m2 Kaufpreis: 1.293.803,00 €
Ort: 48167 Münster Wohnfläche: 149,0 m2 Grundstücksgröße: 659,0 m2 Kaufpreis: 800.924,00 €
Ort: 78183 Hüfingen Wohnfläche: 133,4 m2 Grundstücksgröße: 581,0 m2 Kaufpreis: 409.537,00 €
Ort: 91578 Leutershausen Wohnfläche: 155,0 m2 Grundstücksgröße: 728,0 m2 Kaufpreis: 548.317,00 €
Ort: 97922 Königshofen Wohnfläche: 160,0 m2 Grundstücksgröße: 537,0 m2 Kaufpreis: 578.973,00 €
Ort: 64850 Schaafheim Wohnfläche: 220,0 m2 Grundstücksgröße: 1.030,0 m2 Kaufpreis: 701.287,00 €
Ort: 99885 Ohrdruf Wohnfläche: 152,0 m2 Grundstücksgröße: 1.490,0 m2 Kaufpreis: 276.491,00 €
Ort: 99885 Ohrdruf Wohnfläche: 99,0 m2 Grundstücksgröße: 1.490,0 m2 Kaufpreis: 276.314,00 €
Ort: 91522 Ansbach Wohnfläche: 122,0 m2 Grundstücksgröße: 721,0 m2 Kaufpreis: 623.219,00 €
Ort: 55599 Siefersheim Wohnfläche: 164,0 m2 Grundstücksgröße: 435,0 m2 Kaufpreis: 638.655,00 €
Ort: 55218 Ingelheim am Rhein Wohnfläche: 135,0 m2 Grundstücksgröße: 390,0 m2 Kaufpreis: 824.800,00 €
Ort: 99189 Gebesee Wohnfläche: 99,0 m2 Grundstücksgröße: 500,0 m2 Kaufpreis: 405.666,00 €
Ort: 08233 Treuen Wohnfläche: 125,0 m2 Grundstücksgröße: 1.250,0 m2 Kaufpreis: 419.749,00 €
Ort: 48683 Ahaus Wohnfläche: 159,0 m2 Grundstücksgröße: 619,0 m2 Kaufpreis: 577.422,00 €
Ort: 29308 Winsen (Aller) Wohnfläche: 145,0 m2 Grundstücksgröße: 382,0 m2 Kaufpreis: 468.200,00 €
Ort: 54314 Zerf Wohnfläche: 130,0 m2 Grundstücksgröße: 499,0 m2 Kaufpreis: 563.032,00 €
Ort: 63571 Meerholz Wohnfläche: 139,6 m2 Grundstücksgröße: 236,0 m2 Kaufpreis: 675.000,00 €
Ort: 97896 Rauenberg Wohnfläche: 152,0 m2 Grundstücksgröße: 705,0 m2 Kaufpreis: 523.979,00 €
Ort: 71672 Marbach am Neckar Wohnfläche: 122,0 m2 Grundstücksgröße: 440,0 m2 Kaufpreis: 679.500,00 €
Ort: 06179 Teutschenthal Wohnfläche: 145,0 m2 Grundstücksgröße: 1.200,0 m2 Kaufpreis: 372.421,00 €
Ort: 71672 Marbach am Neckar Wohnfläche: 214,0 m2 Grundstücksgröße: 879,0 m2 Kaufpreis: 1.239.000,00 €
Ort: 39418 Staßfurt Wohnfläche: 99,0 m2 Grundstücksgröße: 980,0 m2 Kaufpreis: 354.852,00 €
Ort: 88524 Uttenweiler Wohnfläche: 124,8 m2 Grundstücksgröße: 499,0 m2 Kaufpreis: 533.995,00 €
Ort: 79112 Freiburg Wohnfläche: 209,0 m2 Grundstücksgröße: 615,0 m2 Kaufpreis: 1.462.139,00 €
Ort: 72108 Rottenburg am Neckar Wohnfläche: 135,0 m2 Grundstücksgröße: 410,0 m2 Kaufpreis: 530.000,00 €
Ort: 78250 Tengen Wohnfläche: 135,0 m2 Grundstücksgröße: 624,0 m2 Kaufpreis: 468.859,00 €
Ort: 39122 Magdeburg Wohnfläche: 136,0 m2 Grundstücksgröße: 675,0 m2 Kaufpreis: 452.191,00 €
Ort: 31311 Uetze Wohnfläche: 162,0 m2 Grundstücksgröße: 580,0 m2 Kaufpreis: 534.400,00 €
Ort: 14974 Ludwigsfelde Wohnfläche: 172,0 m2 Grundstücksgröße: 748,0 m2 Kaufpreis: 625.500,00 €
Ort: 08340 Schwarzenberg/Erzgebirge Wohnfläche: 125,0 m2 Grundstücksgröße: 580,0 m2 Kaufpreis: 409.975,00 €
Ort: 14550 Groß Kreutz Wohnfläche: 172,0 m2 Grundstücksgröße: 882,0 m2 Kaufpreis: 566.720,00 €
Ort: 86420 Diedorf Wohnfläche: 140,0 m2 Grundstücksgröße: 699,0 m2 Kaufpreis: 899.000,00 €
Ort: 52391 Vettweiß Wohnfläche: 135,0 m2 Grundstücksgröße: 0,0 m2 Kaufpreis: 579.450,00 €
Ort: 01187 Dresden Wohnfläche: 183,0 m2 Grundstücksgröße: 550,0 m2 Kaufpreis: 1.250.000,00 €
Ort: 78098 Triberg im Schwarzwald Wohnfläche: 166,3 m2 Grundstücksgröße: 1.080,0 m2 Kaufpreis: 677.526,00 €
Ort: 78078 Niedereschach Wohnfläche: 122,5 m2 Grundstücksgröße: 961,0 m2 Kaufpreis: 460.543,00 €
Ort: 97523 Schwanfeld Wohnfläche: 155,0 m2 Grundstücksgröße: 522,0 m2 Kaufpreis: 435.000,00 €
Ort: 97440 Werneck Wohnfläche: 155,0 m2 Grundstücksgröße: 523,0 m2 Kaufpreis: 398.000,00 €
Ort: 97502 Euerbach Wohnfläche: 155,0 m2 Grundstücksgröße: 523,0 m2 Kaufpreis: 439.000,00 €
Ort: 97631 Bad Königshofen im Grabfeld Wohnfläche: 145,0 m2 Grundstücksgröße: 641,0 m2 Kaufpreis: 498.164,23 €
Ort: 97941 Tauberbischofsheim Wohnfläche: 160,0 m2 Grundstücksgröße: 760,0 m2 Kaufpreis: 605.849,00 €
Ort: 06217 Merseburg Wohnfläche: 166,0 m2 Grundstücksgröße: 718,0 m2 Kaufpreis: 539.046,00 €
Ort: 90607 Rückersdorf Wohnfläche: 120,0 m2 Grundstücksgröße: 650,0 m2 Kaufpreis: 604.300,00 €
Ort: 22523 Hamburg Wohnfläche: 140,0 m2 Grundstücksgröße: 550,0 m2 Kaufpreis: 697.800,00 €
Ort: 97268 Kirchheim Wohnfläche: 136,0 m2 Grundstücksgröße: 900,0 m2 Kaufpreis: 632.900,00 €
Ort: 01665 Klipphausen Wohnfläche: 172,0 m2 Grundstücksgröße: 826,0 m2 Kaufpreis: 569.740,00 €
Ort: 85049 Ingolstadt Wohnfläche: 211,0 m2 Grundstücksgröße: 530,0 m2 Kaufpreis: 980.000,00 €
Ort: 88524 Uttenweiler Wohnfläche: 162,8 m2 Grundstücksgröße: 498,0 m2 Kaufpreis: 571.810,00 €
Ort: 99848 Wutha-Farnroda Wohnfläche: 142,0 m2 Grundstücksgröße: 1.600,0 m2 Kaufpreis: 388.856,00 €
Ort: 24321 Behrensdorf Wohnfläche: 100,0 m2 Grundstücksgröße: 600,0 m2 Kaufpreis: 542.560,00 €
Ort: 01814 Bad Schandau Wohnfläche: 120,0 m2 Grundstücksgröße: 1.680,0 m2 Kaufpreis: 523.912,00 €
Ort: 01819 Bahretal Wohnfläche: 125,0 m2 Grundstücksgröße: 740,0 m2 Kaufpreis: 4.369.892,00 €
Ort: 06179 Teutschenthal Wohnfläche: 134,0 m2 Grundstücksgröße: 1.200,0 m2 Kaufpreis: 354.988,00 €
Ort: 99834 Gerstungen Wohnfläche: 120,0 m2 Grundstücksgröße: 600,0 m2 Kaufpreis: 250.170,00 €
Ort: 01979 Lauchhammer Wohnfläche: 151,0 m2 Grundstücksgröße: 940,0 m2 Kaufpreis: 474.000,00 €
Ort: 04159 Leipzig Wohnfläche: 165,0 m2 Grundstücksgröße: 497,0 m2 Kaufpreis: 602.556,00 €
Ort: 99974 Mühlhausen/Thüringen Wohnfläche: 148,0 m2 Grundstücksgröße: 515,0 m2 Kaufpreis: 439.477,00 €
Ort: 14822 Borkheide Wohnfläche: 136,0 m2 Grundstücksgröße: 943,0 m2 Kaufpreis: 515.520,00 €
Ort: 91459 Markt Erlbach Wohnfläche: 159,0 m2 Grundstücksgröße: 875,0 m2 Kaufpreis: 578.400,00 €
Ort: 97996 Niederstetten Wohnfläche: 165,0 m2 Grundstücksgröße: 745,0 m2 Kaufpreis: 579.005,00 €
Ort: 75385 Bad Teinach- Zavelstein Wohnfläche: 201,2 m2 Grundstücksgröße: 490,0 m2 Kaufpreis: 693.780,00 €
Ort: 55595 Hargesheim Wohnfläche: 220,0 m2 Grundstücksgröße: 410,0 m2 Kaufpreis: 804.700,00 €
Ort: 55270 Klein-Winternheim Wohnfläche: 140,0 m2 Grundstücksgröße: 303,0 m2 Kaufpreis: 627.843,00 €
Ort: 67583 Guntersblum Wohnfläche: 200,0 m2 Grundstücksgröße: 440,0 m2 Kaufpreis: 718.600,00 €
Ort: 67583 Guntersblum Wohnfläche: 145,0 m2 Grundstücksgröße: 180,0 m2 Kaufpreis: 534.800,00 €
Ort: 78073 Bad Dürrheim Wohnfläche: 132,0 m2 Grundstücksgröße: 950,0 m2 Kaufpreis: 936.149,00 €
Ort: 78073 Bad Dürrheim Wohnfläche: 131,0 m2 Grundstücksgröße: 950,0 m2 Kaufpreis: 885.470,00 €
Ort: 41189 Mönchengladbach Wohnfläche: 195,0 m2 Grundstücksgröße: 357,0 m2 Kaufpreis: 765.092,00 €
Ort: 66693 Mettlach Wohnfläche: 133,5 m2 Grundstücksgröße: 317,0 m2 Kaufpreis: 393.409,00 €
Ort: 97941 Tauberbischofsheim Wohnfläche: 160,0 m2 Grundstücksgröße: 760,0 m2 Kaufpreis: 609.848,00 €
Ort: 97877 Wertheim-Reicholzheim Wohnfläche: 125,0 m2 Grundstücksgröße: 721,0 m2 Kaufpreis: 499.047,00 €
Ort: 09456 Annaberg-Buchholz Wohnfläche: 125,0 m2 Grundstücksgröße: 800,0 m2 Kaufpreis: 399.899,00 €
Ort: 95111 Rehau Wohnfläche: 119,0 m2 Grundstücksgröße: 900,0 m2 Kaufpreis: 412.817,00 €
Ort: 06686 Lützen Wohnfläche: 122,0 m2 Grundstücksgröße: 2.160,0 m2 Kaufpreis: 322.270,00 €
Ort: 04910 Elsterwerda Wohnfläche: 141,0 m2 Grundstücksgröße: 925,0 m2 Kaufpreis: 499.770,00 €
Ort: 06242 Braunsbedra Wohnfläche: 165,0 m2 Grundstücksgröße: 680,0 m2 Kaufpreis: 482.216,00 €
Ort: 55595 Spabrücken Wohnfläche: 202,0 m2 Grundstücksgröße: 506,0 m2 Kaufpreis: 704.566,00 €
Ort: 55576 Sprendlingen Wohnfläche: 140,0 m2 Grundstücksgröße: 350,0 m2 Kaufpreis: 532.900,00 €
Ort: 83646 Bad Tölz Wohnfläche: 167,0 m2 Grundstücksgröße: 670,0 m2 Kaufpreis: 1.590.000,00 €
Ort: 78086 Brigachtal Wohnfläche: 0,0 m2 Grundstücksgröße: 300,0 m2 Kaufpreis: 0,00 €
Ort: 79258 Hartheim Wohnfläche: 155,0 m2 Grundstücksgröße: 500,0 m2 Kaufpreis: 680.000,00 €
Ort: 79189 Bad Krozingen Wohnfläche: 155,0 m2 Grundstücksgröße: 270,0 m2 Kaufpreis: 760.000,00 €
Ort: 77933 Lahr Wohnfläche: 140,0 m2 Grundstücksgröße: 629,0 m2 Kaufpreis: 695.000,00 €
Ort: 75053 Gondelsheim Wohnfläche: 175,0 m2 Grundstücksgröße: 461,0 m2 Kaufpreis: 680.000,00 €
Ort: 06526 Sangerhausen Wohnfläche: 122,0 m2 Grundstücksgröße: 490,0 m2 Kaufpreis: 406.852,00 €
Ort: 72488 Sigmaringen Wohnfläche: 160,0 m2 Grundstücksgröße: 350,0 m2 Kaufpreis: 520.000,00 €
Ort: 82234 Wessling Wohnfläche: 127,0 m2 Grundstücksgröße: 588,0 m2 Kaufpreis: 1.199.000,00 €
Ort: 64720 Michelstadt Wohnfläche: 240,0 m2 Grundstücksgröße: 1.430,0 m2 Kaufpreis: 1.422.994,00 €
Ort: 98693 Ilmenau Wohnfläche: 122,0 m2 Grundstücksgröße: 1.100,0 m2 Kaufpreis: 382.734,00 €
Ort: 67823 Schiersfeld Wohnfläche: 145,0 m2 Grundstücksgröße: 851,0 m2 Kaufpreis: 452.760,00 €
Ort: 67823 Schiersfeld Wohnfläche: 148,0 m2 Grundstücksgröße: 429,0 m2 Kaufpreis: 437.780,00 €
Ort: 06237 Leuna Wohnfläche: 122,0 m2 Grundstücksgröße: 650,0 m2 Kaufpreis: 287.770,00 €
Ort: 77784 Oberharmersbach Wohnfläche: 130,0 m2 Grundstücksgröße: 521,0 m2 Kaufpreis: 530.000,00 €
Ort: 12559 Berlin Wohnfläche: 136,0 m2 Grundstücksgröße: 522,0 m2 Kaufpreis: 785.890,00 €
Ort: 95369 Untersteinach Wohnfläche: 124,0 m2 Grundstücksgröße: 900,0 m2 Kaufpreis: 484.712,00 €
Ort: 06217 Merseburg Wohnfläche: 151,0 m2 Grundstücksgröße: 670,0 m2 Kaufpreis: 425.195,00 €
Ort: 06502 Thale Wohnfläche: 136,0 m2 Grundstücksgröße: 1.855,0 m2 Kaufpreis: 450.017,00 €
Ort: 42113 Wuppertal Wohnfläche: 150,0 m2 Grundstücksgröße: 450,0 m2 Kaufpreis: 249.367,00 €
Ort: 55430 Oberwesel Wohnfläche: 139,0 m2 Grundstücksgröße: 536,0 m2 Kaufpreis: 469.255,00 €
Ort: 38895 Langenstein Wohnfläche: 165,0 m2 Grundstücksgröße: 778,0 m2 Kaufpreis: 506.728,00 €
Ort: 06406 Bernburg (Saale) Wohnfläche: 136,0 m2 Grundstücksgröße: 814,0 m2 Kaufpreis: 436.202,00 €
Ort: 72555 Metzingen Wohnfläche: 160,0 m2 Grundstücksgröße: 420,0 m2 Kaufpreis: 800.000,00 €
Ort: 36039 Fulda Wohnfläche: 150,0 m2 Grundstücksgröße: 605,0 m2 Kaufpreis: 589.900,00 €
Ort: 78655 Dunningen-Seedorf Wohnfläche: 132,0 m2 Grundstücksgröße: 475,0 m2 Kaufpreis: 539.738,00 €
Ort: 72555 Metzingen Wohnfläche: 160,0 m2 Grundstücksgröße: 420,0 m2 Kaufpreis: 930.000,00 €
Ort: 72181 Starzach Wohnfläche: 160,0 m2 Grundstücksgröße: 1.000,0 m2 Kaufpreis: 600.000,00 €
Ort: 55270 Essenheim Wohnfläche: 140,0 m2 Grundstücksgröße: 278,0 m2 Kaufpreis: 579.888,00 €
Ort: 55270 Zornheim Wohnfläche: 130,0 m2 Grundstücksgröße: 550,0 m2 Kaufpreis: 798.400,00 €
