Ort: 93142 Maxhütte-Haidhof Wohnfläche: 134,0 m2 Grundstücksgröße: 480,0 m2 Kaufpreis: 659.460,00 €
Ort: 72766 Sondelfingen Wohnfläche: 134,0 m2 Grundstücksgröße: 285,0 m2 Kaufpreis: 537.000,00 €
Ort: 59075 Hamm Wohnfläche: 129,0 m2 Grundstücksgröße: 469,0 m2 Kaufpreis: 521.919,00 €
Ort: 72488 Sigmaringen Wohnfläche: 145,0 m2 Grundstücksgröße: 350,0 m2 Kaufpreis: 460.000,00 €
Ort: 90599 Dietenhofen Wohnfläche: 144,0 m2 Grundstücksgröße: 600,0 m2 Kaufpreis: 651.600,00 €
Ort: 01705 Freital Wohnfläche: 125,0 m2 Grundstücksgröße: 0,0 m2 Kaufpreis: 314.912,00 €
Ort: 01705 Freital Wohnfläche: 145,0 m2 Grundstücksgröße: 0,0 m2 Kaufpreis: 322.307,00 €
Ort: 06198 Schochwitz Wohnfläche: 113,0 m2 Grundstücksgröße: 660,0 m2 Kaufpreis: 398.232,00 €
Ort: 54441 Taben-Rodt Wohnfläche: 176,0 m2 Grundstücksgröße: 656,0 m2 Kaufpreis: 688.683,00 €
Ort: 48356 Nordwalde Wohnfläche: 162,0 m2 Grundstücksgröße: 546,0 m2 Kaufpreis: 589.441,00 €
Ort: 99189 Gebesee Wohnfläche: 125,0 m2 Grundstücksgröße: 680,0 m2 Kaufpreis: 371.520,00 €
Ort: 91217 Hersbruck Wohnfläche: 85,0 m2 Grundstücksgröße: 460,0 m2 Kaufpreis: 575.600,00 €
Ort: 33332 Gütersloh Wohnfläche: 138,0 m2 Grundstücksgröße: 560,0 m2 Kaufpreis: 582.684,00 €
Ort: 59427 Unna Wohnfläche: 96,5 m2 Grundstücksgröße: 450,0 m2 Kaufpreis: 513.544,00 €
Ort: 64354 Reinheim Wohnfläche: 136,0 m2 Grundstücksgröße: 460,0 m2 Kaufpreis: 568.795,00 €
Ort: 78126 Königsfeld im Schwarzwald Wohnfläche: 145,4 m2 Grundstücksgröße: 550,0 m2 Kaufpreis: 557.758,00 €
Ort: 49434 Neuenkirchen-Vörden Wohnfläche: 211,0 m2 Grundstücksgröße: 700,0 m2 Kaufpreis: 681.424,00 €
Ort: 49439 Steinfeld (Oldenburg) Wohnfläche: 700,0 m2 Grundstücksgröße: 174,0 m2 Kaufpreis: 543.437,00 €
Ort: 49086 Osnabrück Wohnfläche: 120,0 m2 Grundstücksgröße: 310,0 m2 Kaufpreis: 475.242,00 €
Ort: 79848 Bonndorf im Schwarzwald Wohnfläche: 106,0 m2 Grundstücksgröße: 400,0 m2 Kaufpreis: 759.000,00 €
Ort: 56377 Seelbach Wohnfläche: 143,0 m2 Grundstücksgröße: 1.523,0 m2 Kaufpreis: 589.985,00 €
Ort: 06686 Lützen Wohnfläche: 134,0 m2 Grundstücksgröße: 524,0 m2 Kaufpreis: 399.472,00 €
Ort: 33129 Delbrück Wohnfläche: 140,0 m2 Grundstücksgröße: 630,0 m2 Kaufpreis: 615.424,00 €
Ort: 78176 Blumberg Wohnfläche: 152,2 m2 Grundstücksgröße: 581,0 m2 Kaufpreis: 524.129,00 €
Ort: 36433 Bad Salzungen Wohnfläche: 125,0 m2 Grundstücksgröße: 800,0 m2 Kaufpreis: 321.126,00 €
Ort: 74417 Gschwend Wohnfläche: 152,0 m2 Grundstücksgröße: 572,0 m2 Kaufpreis: 525.996,93 €
Ort: 74417 Gschwend Wohnfläche: 133,0 m2 Grundstücksgröße: 572,0 m2 Kaufpreis: 482.995,00 €
Ort: 04779 Wermsdorf Wohnfläche: 144,0 m2 Grundstücksgröße: 832,0 m2 Kaufpreis: 440.417,00 €
Ort: 74417 Gschwend Wohnfläche: 0,0 m2 Grundstücksgröße: 572,0 m2 Kaufpreis: 114.400,00 €
Ort: 79426 Buggingen Wohnfläche: 155,0 m2 Grundstücksgröße: 756,0 m2 Kaufpreis: 525.000,00 €
Ort: 06268 Querfurt Wohnfläche: 113,0 m2 Grundstücksgröße: 880,0 m2 Kaufpreis: 371.732,00 €
Ort: 24326 Dersau Wohnfläche: 96,0 m2 Grundstücksgröße: 1.000,0 m2 Kaufpreis: 713.554,00 €
Ort: 19057 Schwerin Wohnfläche: 140,0 m2 Grundstücksgröße: 450,0 m2 Kaufpreis: 420.000,00 €
Ort: 06449 Aschersleben Wohnfläche: 137,0 m2 Grundstücksgröße: 664,0 m2 Kaufpreis: 434.183,00 €
Ort: 39418 Staßfurt Wohnfläche: 136,0 m2 Grundstücksgröße: 584,0 m2 Kaufpreis: 418.162,00 €
Ort: 24594 Hohenwestedt Wohnfläche: 146,0 m2 Grundstücksgröße: 990,0 m2 Kaufpreis: 443.710,00 €
Ort: 22397 Hamburg Wohnfläche: 210,0 m2 Grundstücksgröße: 1.500,0 m2 Kaufpreis: 1.648.400,00 €
Ort: 32479 Hille Wohnfläche: 201,0 m2 Grundstücksgröße: 800,0 m2 Kaufpreis: 415.000,00 €
Ort: 31675 Bückeburg Wohnfläche: 201,0 m2 Grundstücksgröße: 740,0 m2 Kaufpreis: 415.000,00 €
Ort: 22869 Schenefeld Wohnfläche: 145,8 m2 Grundstücksgröße: 525,0 m2 Kaufpreis: 821.146,00 €
Ort: 22455 Hamburg Wohnfläche: 174,3 m2 Grundstücksgröße: 950,0 m2 Kaufpreis: 1.360.751,00 €
Ort: 90592 Schwarzenbruck Wohnfläche: 134,0 m2 Grundstücksgröße: 601,0 m2 Kaufpreis: 662.700,00 €
Ort: 91438 Bad Windsheim Wohnfläche: 92,0 m2 Grundstücksgröße: 709,0 m2 Kaufpreis: 553.100,00 €
Ort: 64760 Oberzent Wohnfläche: 135,0 m2 Grundstücksgröße: 466,0 m2 Kaufpreis: 586.794,00 €
Ort: 64732 Bad König Wohnfläche: 240,0 m2 Grundstücksgröße: 950,0 m2 Kaufpreis: 1.112.555,00 €
Ort: 64732 Bad König Wohnfläche: 143,0 m2 Grundstücksgröße: 550,0 m2 Kaufpreis: 534.186,00 €
Ort: 64732 Bad König Wohnfläche: 143,0 m2 Grundstücksgröße: 550,0 m2 Kaufpreis: 579.665,00 €
Ort: 76474 Au am Rhein Wohnfläche: 201,0 m2 Grundstücksgröße: 1,0 m2 Kaufpreis: 570.000,00 €
Ort: 48268 Greven Wohnfläche: 145,0 m2 Grundstücksgröße: 526,0 m2 Kaufpreis: 860.401,00 €
Ort: 88499 Riedlingen Wohnfläche: 207,0 m2 Grundstücksgröße: 1.450,0 m2 Kaufpreis: 899.000,00 €
Ort: 86381 Krumbach (Schwaben) Wohnfläche: 180,0 m2 Grundstücksgröße: 0,0 m2 Kaufpreis: 799.000,00 €
Ort: 75385 Bad Teinach- Zavelstein Wohnfläche: 216,9 m2 Grundstücksgröße: 500,0 m2 Kaufpreis: 730.100,00 €
Ort: 75385 Bad Teinach- Zavelstein Wohnfläche: 232,7 m2 Grundstücksgröße: 490,0 m2 Kaufpreis: 650.490,00 €
Ort: 91604 Flachslanden Wohnfläche: 144,0 m2 Grundstücksgröße: 585,0 m2 Kaufpreis: 574.300,00 €
Ort: 37199 Wulften Wohnfläche: 136,0 m2 Grundstücksgröße: 732,0 m2 Kaufpreis: 284.253,00 €
Ort: 63128 Dietzenbach Wohnfläche: 201,0 m2 Grundstücksgröße: 823,0 m2 Kaufpreis: 1.290.570,00 €
Ort: 64405 Fischbachtal Wohnfläche: 134,0 m2 Grundstücksgröße: 930,0 m2 Kaufpreis: 525.019,00 €
Ort: 91448 Emskirchen Wohnfläche: 134,0 m2 Grundstücksgröße: 1.100,0 m2 Kaufpreis: 537.200,00 €
Ort: 72127 Kusterdingen Wohnfläche: 145,0 m2 Grundstücksgröße: 430,0 m2 Kaufpreis: 675.000,00 €
Ort: 91564 Neuendettelsau Wohnfläche: 135,0 m2 Grundstücksgröße: 530,0 m2 Kaufpreis: 502.180,00 €
Ort: 91616 Neusitz Wohnfläche: 85,0 m2 Grundstücksgröße: 879,0 m2 Kaufpreis: 428.680,00 €
Ort: 55263 Wackernheim Wohnfläche: 165,0 m2 Grundstücksgröße: 423,0 m2 Kaufpreis: 734.987,00 €
Ort: 54317 Korlingen Wohnfläche: 176,0 m2 Grundstücksgröße: 606,0 m2 Kaufpreis: 617.451,00 €
Ort: 01326 Dresden Wohnfläche: 165,0 m2 Grundstücksgröße: 700,0 m2 Kaufpreis: 1.000.000,00 €
Ort: 01129 Dresden Wohnfläche: 145,0 m2 Grundstücksgröße: 450,0 m2 Kaufpreis: 930.000,00 €
Ort: 01156 Dresden Wohnfläche: 145,0 m2 Grundstücksgröße: 525,0 m2 Kaufpreis: 570.000,00 €
Ort: 16356 Ahrensfelde Wohnfläche: 122,5 m2 Grundstücksgröße: 855,0 m2 Kaufpreis: 624,00 €
Ort: 86875 Waal, Ostallgäu (Kreis) Wohnfläche: 165,0 m2 Grundstücksgröße: 560,0 m2 Kaufpreis: 749.000,00 €
Ort: 98574 Schmalkalden Wohnfläche: 122,0 m2 Grundstücksgröße: 907,0 m2 Kaufpreis: 449.291,00 €
Ort: 34508 Willingen (Upland) Wohnfläche: 134,0 m2 Grundstücksgröße: 724,0 m2 Kaufpreis: 307.195,00 €
Ort: 55435 Gau Algesheim Wohnfläche: 140,0 m2 Grundstücksgröße: 260,0 m2 Kaufpreis: 598.788,00 €
Ort: 22395 Hamburg Wohnfläche: 130,0 m2 Grundstücksgröße: 500,0 m2 Kaufpreis: 842.560,00 €
Ort: 24226 Heikendorf Wohnfläche: 220,0 m2 Grundstücksgröße: 2.000,0 m2 Kaufpreis: 3.070.676,00 €
Ort: 34393 Grebenstein Wohnfläche: 136,0 m2 Grundstücksgröße: 500,0 m2 Kaufpreis: 368.123,00 €
Ort: 79809 Weilheim Wohnfläche: 0,0 m2 Grundstücksgröße: 599,0 m2 Kaufpreis: 80.900,00 €
Ort: 79761 Waldshut Wohnfläche: 148,0 m2 Grundstücksgröße: 750,0 m2 Kaufpreis: 893.000,00 €
Ort: 79805 Eggingen Wohnfläche: 163,0 m2 Grundstücksgröße: 300,0 m2 Kaufpreis: 789.000,00 €
Ort: 79777 Ühlingen-Birkendorf Wohnfläche: 155,0 m2 Grundstücksgröße: 458,0 m2 Kaufpreis: 419.998,00 €
Ort: 79848 Ühlingen-Birkendorf Wohnfläche: 150,0 m2 Grundstücksgröße: 750,0 m2 Kaufpreis: 595.000,00 €
Ort: 79837 Häusern Wohnfläche: 166,0 m2 Grundstücksgröße: 1.300,0 m2 Kaufpreis: 829.000,00 €
Ort: 91625 Schnelldorf Wohnfläche: 144,0 m2 Grundstücksgröße: 590,0 m2 Kaufpreis: 578.700,00 €
Ort: 01705 Freital Wohnfläche: 120,0 m2 Grundstücksgröße: 0,0 m2 Kaufpreis: 294.912,00 €
Ort: 73642 Welzheim Wohnfläche: 122,0 m2 Grundstücksgröße: 373,0 m2 Kaufpreis: 441.063,00 €
Ort: 73642 Welzheim Wohnfläche: 120,0 m2 Grundstücksgröße: 438,0 m2 Kaufpreis: 474.382,00 €
Ort: 75385 Bad Teinach- Zavelstein Wohnfläche: 136,6 m2 Grundstücksgröße: 430,0 m2 Kaufpreis: 518.500,00 €
Ort: 91572 Bechhofen Wohnfläche: 132,0 m2 Grundstücksgröße: 410,0 m2 Kaufpreis: 498.630,00 €
Ort: 90599 Dietenhofen Wohnfläche: 100,0 m2 Grundstücksgröße: 597,0 m2 Kaufpreis: 523.640,00 €
Ort: 91601 Dombühl Wohnfläche: 143,0 m2 Grundstücksgröße: 630,0 m2 Kaufpreis: 485.300,00 €
Ort: 91616 Neusitz Wohnfläche: 134,0 m2 Grundstücksgröße: 530,0 m2 Kaufpreis: 446.300,00 €
Ort: 91522 Ansbach Wohnfläche: 135,0 m2 Grundstücksgröße: 560,0 m2 Kaufpreis: 627.600,00 €
Ort: 91522 Ansbach Wohnfläche: 119,0 m2 Grundstücksgröße: 560,0 m2 Kaufpreis: 485.000,00 €
Ort: 91578 Leutershausen Wohnfläche: 100,0 m2 Grundstücksgröße: 710,0 m2 Kaufpreis: 535.320,00 €
Ort: 97900 Külsheim Wohnfläche: 123,0 m2 Grundstücksgröße: 527,0 m2 Kaufpreis: 499.644,00 €
Ort: 91564 Neuendettelsau Wohnfläche: 159,0 m2 Grundstücksgröße: 520,0 m2 Kaufpreis: 688.320,00 €
Ort: 91626 Schopfloch Wohnfläche: 136,0 m2 Grundstücksgröße: 540,0 m2 Kaufpreis: 516.600,00 €
Ort: 97877 Wertheim Wohnfläche: 165,0 m2 Grundstücksgröße: 731,0 m2 Kaufpreis: 589.250,00 €
Ort: 04575 Neukieritzsch Wohnfläche: 99,0 m2 Grundstücksgröße: 650,0 m2 Kaufpreis: 592.575,00 €
Ort: 91616 Neusitz Wohnfläche: 0,0 m2 Grundstücksgröße: 880,0 m2 Kaufpreis: 79.000,00 €
Ort: 91241 Kirchensittenbach Wohnfläche: 120,0 m2 Grundstücksgröße: 517,0 m2 Kaufpreis: 455.600,00 €
Ort: 34359 Reinhardshagen Wohnfläche: 136,0 m2 Grundstücksgröße: 778,0 m2 Kaufpreis: 456.888,00 €
Ort: 26219 Bösel Wohnfläche: 211,0 m2 Grundstücksgröße: 1.700,0 m2 Kaufpreis: 720.424,00 €
Ort: 26219 Bösel Wohnfläche: 156,0 m2 Grundstücksgröße: 1.700,0 m2 Kaufpreis: 656.148,00 €
Ort: 24402 Esgrus Wohnfläche: 171,0 m2 Grundstücksgröße: 1.000,0 m2 Kaufpreis: 680.810,00 €
Ort: 16845 Ostprignitz-Ruppin Wohnfläche: 110,0 m2 Grundstücksgröße: 800,0 m2 Kaufpreis: 345.000,00 €
Ort: 91438 Bad Windsheim Wohnfläche: 144,0 m2 Grundstücksgröße: 709,0 m2 Kaufpreis: 662.300,00 €
Ort: 04249 Leipzig Wohnfläche: 120,0 m2 Grundstücksgröße: 690,0 m2 Kaufpreis: 505.875,00 €
Ort: 82054 Sauerlach Wohnfläche: 132,0 m2 Grundstücksgröße: 502,0 m2 Kaufpreis: 847.000,00 €
Ort: 38315 Wolfenbüttel Wohnfläche: 145,0 m2 Grundstücksgröße: 720,0 m2 Kaufpreis: 426.156,00 €
Ort: 89179 Beimerstetten Wohnfläche: 207,0 m2 Grundstücksgröße: 1.450,0 m2 Kaufpreis: 899.000,00 €
Ort: 89312 Günzburg Wohnfläche: 136,0 m2 Grundstücksgröße: 1.450,0 m2 Kaufpreis: 599.000,00 €
Ort: 86156 Augsburg Wohnfläche: 285,0 m2 Grundstücksgröße: 0,0 m2 Kaufpreis: 669.000,00 €
Ort: 89312 Günzburg Wohnfläche: 285,0 m2 Grundstücksgröße: 0,0 m2 Kaufpreis: 669.000,00 €
Ort: 86830 Schwabmünchen Wohnfläche: 136,0 m2 Grundstücksgröße: 1.450,0 m2 Kaufpreis: 599.000,00 €
Ort: 06258 Schkopau Wohnfläche: 133,0 m2 Grundstücksgröße: 750,0 m2 Kaufpreis: 501.453,00 €
Ort: 31191 Algermissen Wohnfläche: 136,0 m2 Grundstücksgröße: 650,0 m2 Kaufpreis: 599.653,00 €
Ort: 31061 Alfeld Wohnfläche: 166,0 m2 Grundstücksgröße: 2.000,0 m2 Kaufpreis: 486.432,00 €
Ort: 31016 Alfeld Wohnfläche: 166,0 m2 Grundstücksgröße: 2.000,0 m2 Kaufpreis: 489.832,00 €
Ort: 34128 Kassel Wohnfläche: 136,0 m2 Grundstücksgröße: 1.429,0 m2 Kaufpreis: 395.490,85 €
Ort: 22848 Norderstedt Wohnfläche: 140,0 m2 Grundstücksgröße: 700,0 m2 Kaufpreis: 835.600,00 €
Ort: 83607 Holzkirchen Wohnfläche: 133,0 m2 Grundstücksgröße: 237,0 m2 Kaufpreis: 833.000,00 €
Ort: 83607 Holzkirchen Wohnfläche: 133,0 m2 Grundstücksgröße: 271,0 m2 Kaufpreis: 903.000,00 €
Ort: 89407 Lauingen Wohnfläche: 0,0 m2 Grundstücksgröße: 820,0 m2 Kaufpreis: 650.000,00 €
Ort: 16818 Ostprignitz-Ruppin Wohnfläche: 120,0 m2 Grundstücksgröße: 500,0 m2 Kaufpreis: 445.000,00 €
Ort: 78628 Rottweil Wohnfläche: 123,0 m2 Grundstücksgröße: 553,0 m2 Kaufpreis: 535.560,00 €
Ort: 65232 Taunusstein Wohnfläche: 202,0 m2 Grundstücksgröße: 1.750,0 m2 Kaufpreis: 1.094.402,00 €
Ort: 23936 Grevesmühlen Wohnfläche: 170,0 m2 Grundstücksgröße: 850,0 m2 Kaufpreis: 480.000,00 €
Ort: 23968 Wismar Wohnfläche: 220,0 m2 Grundstücksgröße: 600,0 m2 Kaufpreis: 680.000,00 €
Ort: 04463 Großpösna Wohnfläche: 165,0 m2 Grundstücksgröße: 570,0 m2 Kaufpreis: 541.921,00 €
Ort: 55595 Roxheim Wohnfläche: 125,0 m2 Grundstücksgröße: 681,0 m2 Kaufpreis: 557.698,00 €
Ort: 39130 Magdeburg Wohnfläche: 136,0 m2 Grundstücksgröße: 589,0 m2 Kaufpreis: 442.283,00 €
Ort: 53604 Bad Honnef Wohnfläche: 154,0 m2 Grundstücksgröße: 500,0 m2 Kaufpreis: 636.951,00 €
Ort: 69483 Wald Michelbach Wohnfläche: 250,0 m2 Grundstücksgröße: 1.910,0 m2 Kaufpreis: 1.629.379,00 €
Ort: 64711 Erbach Wohnfläche: 280,0 m2 Grundstücksgröße: 1.000,0 m2 Kaufpreis: 1.241.640,00 €
Ort: 64732 Bad König Wohnfläche: 215,0 m2 Grundstücksgröße: 598,0 m2 Kaufpreis: 676.195,00 €
Ort: 64732 Bad König Wohnfläche: 215,0 m2 Grundstücksgröße: 598,0 m2 Kaufpreis: 676.331,00 €
Ort: 64732 Bad König Wohnfläche: 150,0 m2 Grundstücksgröße: 410,0 m2 Kaufpreis: 748.140,00 €
Ort: 64732 Bad König Wohnfläche: 125,0 m2 Grundstücksgröße: 410,0 m2 Kaufpreis: 599.895,00 €
Ort: 74722 Götzingen Wohnfläche: 162,0 m2 Grundstücksgröße: 2.850,0 m2 Kaufpreis: 1.184.896,00 €
Ort: 74931 Walldürn Wohnfläche: 132,0 m2 Grundstücksgröße: 945,0 m2 Kaufpreis: 633.874,00 €
Ort: 74931 Walldürn Wohnfläche: 125,0 m2 Grundstücksgröße: 945,0 m2 Kaufpreis: 605.558,00 €
Ort: 74722 Buchen Wohnfläche: 165,0 m2 Grundstücksgröße: 945,0 m2 Kaufpreis: 774.530,00 €
Ort: 74722 Buchen Wohnfläche: 143,0 m2 Grundstücksgröße: 945,0 m2 Kaufpreis: 683.889,00 €
Ort: 56575 Weißenthurm Wohnfläche: 114,0 m2 Grundstücksgröße: 367,0 m2 Kaufpreis: 571.755,00 €
Ort: 89617 Untermarchtal Wohnfläche: 145,0 m2 Grundstücksgröße: 600,0 m2 Kaufpreis: 619.000,00 €
Ort: 72116 Mössingen Wohnfläche: 160,0 m2 Grundstücksgröße: 600,0 m2 Kaufpreis: 710.000,00 €
Ort: 90607 Rückersdorf Wohnfläche: 120,0 m2 Grundstücksgröße: 645,0 m2 Kaufpreis: 599.800,00 €
Ort: 02994 Bernsdorf Wohnfläche: 219,0 m2 Grundstücksgröße: 1.200,0 m2 Kaufpreis: 539.977,00 €
Ort: 22147 Hamburg Wohnfläche: 174,3 m2 Grundstücksgröße: 1.149,0 m2 Kaufpreis: 1.235.250,00 €
Ort: 54421 Reinsfeld Wohnfläche: 211,0 m2 Grundstücksgröße: 591,0 m2 Kaufpreis: 465.447,00 €
Ort: 54317 Osburg Wohnfläche: 155,0 m2 Grundstücksgröße: 685,0 m2 Kaufpreis: 566.289,00 €
Ort: 75385 Bad Teinach- Zavelstein Wohnfläche: 201,2 m2 Grundstücksgröße: 490,0 m2 Kaufpreis: 698.880,00 €
Ort: 75385 Bad Teinach- Zavelstein Wohnfläche: 201,2 m2 Grundstücksgröße: 490,0 m2 Kaufpreis: 694.880,00 €
Ort: 33332 Gütersloh Wohnfläche: 129,0 m2 Grundstücksgröße: 560,0 m2 Kaufpreis: 564.913,00 €
Ort: 38464 Velpke Wohnfläche: 163,0 m2 Grundstücksgröße: 610,0 m2 Kaufpreis: 364.660,00 €
Ort: 89129 Langenau Wohnfläche: 248,0 m2 Grundstücksgröße: 0,0 m2 Kaufpreis: 639.000,00 €
Ort: 89129 Langenau Wohnfläche: 180,0 m2 Grundstücksgröße: 0,0 m2 Kaufpreis: 799.000,00 €
Ort: 89231 Neu-Ulm Wohnfläche: 207,0 m2 Grundstücksgröße: 1.450,0 m2 Kaufpreis: 899.000,00 €
Ort: 89231 Neu-Ulm Wohnfläche: 180,0 m2 Grundstücksgröße: 0,0 m2 Kaufpreis: 799.000,00 €
Ort: 89231 Neu-Ulm Wohnfläche: 248,0 m2 Grundstücksgröße: 0,0 m2 Kaufpreis: 639.000,00 €
Ort: 06679 Hohenmölsen Wohnfläche: 166,0 m2 Grundstücksgröße: 720,0 m2 Kaufpreis: 446.739,00 €
Ort: 04509 Löbnitz Wohnfläche: 130,0 m2 Grundstücksgröße: 500,0 m2 Kaufpreis: 463.424,00 €
Ort: 37589 Kalefeld Wohnfläche: 160,0 m2 Grundstücksgröße: 785,0 m2 Kaufpreis: 401.941,00 €
Ort: 06449 Aschersleben Wohnfläche: 136,0 m2 Grundstücksgröße: 565,0 m2 Kaufpreis: 424.341,00 €
Ort: 64521 Groß-Gerau Wohnfläche: 180,0 m2 Grundstücksgröße: 750,0 m2 Kaufpreis: 1.098.276,00 €
Ort: 72488 Sigmaringen Wohnfläche: 145,0 m2 Grundstücksgröße: 350,0 m2 Kaufpreis: 580.000,00 €
Ort: 48163 Münster Hiltrop Ost Wohnfläche: 118,0 m2 Grundstücksgröße: 422,0 m2 Kaufpreis: 408.101,00 €
Ort: 48734 Reken Wohnfläche: 161,0 m2 Grundstücksgröße: 468,0 m2 Kaufpreis: 485.761,00 €
Ort: 72401 Haigerloch Wohnfläche: 120,0 m2 Grundstücksgröße: 560,0 m2 Kaufpreis: 490.000,00 €
Ort: 73663 Berglen Wohnfläche: 148,0 m2 Grundstücksgröße: 432,0 m2 Kaufpreis: 466.957,00 €
Ort: 59269 Beckum Wohnfläche: 136,0 m2 Grundstücksgröße: 503,0 m2 Kaufpreis: 597.657,00 €
Ort: 59269 Beckum Wohnfläche: 140,0 m2 Grundstücksgröße: 493,0 m2 Kaufpreis: 553.741,00 €
Ort: 59269 Beckum Wohnfläche: 130,0 m2 Grundstücksgröße: 491,0 m2 Kaufpreis: 503.903,00 €
Ort: 16818 Ostprignitz-Ruppin Wohnfläche: 100,0 m2 Grundstücksgröße: 900,0 m2 Kaufpreis: 435.000,00 €
Ort: 33334 Gütersloh Wohnfläche: 160,0 m2 Grundstücksgröße: 540,0 m2 Kaufpreis: 653.132,00 €
Ort: 72827 Wannweil Wohnfläche: 120,0 m2 Grundstücksgröße: 435,0 m2 Kaufpreis: 695.000,00 €
Ort: 89143 Blaubeuren Wohnfläche: 160,0 m2 Grundstücksgröße: 750,0 m2 Kaufpreis: 749.000,00 €
Ort: 54413 Bescheid Wohnfläche: 176,0 m2 Grundstücksgröße: 614,0 m2 Kaufpreis: 448.109,00 €
Ort: 54413 Beuren (Hochwald) Wohnfläche: 175,0 m2 Grundstücksgröße: 2.000,0 m2 Kaufpreis: 672.453,00 €
Ort: 55774 Baumholder Wohnfläche: 151,1 m2 Grundstücksgröße: 693,0 m2 Kaufpreis: 449.928,00 €
Ort: 99819 Gerstungen Wohnfläche: 125,0 m2 Grundstücksgröße: 490,0 m2 Kaufpreis: 231.116,00 €
Ort: 91616 Neusitz Wohnfläche: 119,0 m2 Grundstücksgröße: 880,0 m2 Kaufpreis: 378.700,00 €
Ort: 91626 Schopfloch Wohnfläche: 119,0 m2 Grundstücksgröße: 540,0 m2 Kaufpreis: 351.000,00 €
Ort: 66693 Mettlach Wohnfläche: 135,2 m2 Grundstücksgröße: 317,0 m2 Kaufpreis: 406.312,00 €
Ort: 39175 Biederitz Wohnfläche: 145,0 m2 Grundstücksgröße: 815,0 m2 Kaufpreis: 511.315,00 €
Ort: 38228 Salzgitter Wohnfläche: 168,0 m2 Grundstücksgröße: 900,0 m2 Kaufpreis: 497.090,00 €
Ort: 91564 Neuendettelsau Wohnfläche: 122,0 m2 Grundstücksgröße: 410,0 m2 Kaufpreis: 447.800,00 €
Ort: 53332 Bornheim Wohnfläche: 154,0 m2 Grundstücksgröße: 640,0 m2 Kaufpreis: 844.216,00 €
Ort: 24326 Stocksee Wohnfläche: 174,0 m2 Grundstücksgröße: 1.000,0 m2 Kaufpreis: 632.571,00 €
Ort: 99441 Mellingen Wohnfläche: 142,0 m2 Grundstücksgröße: 850,0 m2 Kaufpreis: 313.026,00 €
Ort: 72458 Albstadt Wohnfläche: 200,0 m2 Grundstücksgröße: 2.000,0 m2 Kaufpreis: 700.000,00 €
Ort: 72116 Mössingen Wohnfläche: 140,0 m2 Grundstücksgröße: 510,0 m2 Kaufpreis: 650.000,00 €
Ort: 47533 Kleve Wohnfläche: 125,0 m2 Grundstücksgröße: 595,0 m2 Kaufpreis: 532.120,00 €
Ort: 97944 Boxberg Wohnfläche: 125,0 m2 Grundstücksgröße: 721,0 m2 Kaufpreis: 498.623,00 €
Ort: 06188 Landsberg Wohnfläche: 134,0 m2 Grundstücksgröße: 580,0 m2 Kaufpreis: 426.641,00 €
Ort: 54411 Hermeskeil Wohnfläche: 201,0 m2 Grundstücksgröße: 671,0 m2 Kaufpreis: 517.430,00 €
Ort: 54457 Wincheringen Wohnfläche: 122,0 m2 Grundstücksgröße: 846,0 m2 Kaufpreis: 733.291,00 €
Ort: 55774 Baumholder Wohnfläche: 110,4 m2 Grundstücksgröße: 693,0 m2 Kaufpreis: 443.449,00 €
Ort: 54429 Mandern Wohnfläche: 124,0 m2 Grundstücksgröße: 770,0 m2 Kaufpreis: 422.532,00 €
Ort: 54317 Korlingen Wohnfläche: 175,0 m2 Grundstücksgröße: 650,0 m2 Kaufpreis: 728.731,00 €
Ort: 78147 Vöhrenbach Wohnfläche: 123,0 m2 Grundstücksgröße: 555,0 m2 Kaufpreis: 484.480,00 €
Ort: 78147 Vöhrenbach Wohnfläche: 169,0 m2 Grundstücksgröße: 555,0 m2 Kaufpreis: 654.794,00 €
Ort: 54338 Schweich Wohnfläche: 157,0 m2 Grundstücksgröße: 1.510,0 m2 Kaufpreis: 610.798,00 €
Ort: 06179 Teutschenthal Wohnfläche: 145,0 m2 Grundstücksgröße: 1.200,0 m2 Kaufpreis: 372.421,00 €
Ort: 55232 Alzey Wohnfläche: 161,0 m2 Grundstücksgröße: 392,0 m2 Kaufpreis: 537.201,00 €
Ort: 78141 Schönwald im Schwarzwald Wohnfläche: 166,3 m2 Grundstücksgröße: 521,0 m2 Kaufpreis: 629.492,00 €
Ort: 02763 Zittau Wohnfläche: 207,0 m2 Grundstücksgröße: 649,0 m2 Kaufpreis: 622.872,00 €
Ort: 02994 Bernsdorf Wohnfläche: 207,0 m2 Grundstücksgröße: 1.225,0 m2 Kaufpreis: 561.230,00 €
Ort: 19258 Boizenburg Wohnfläche: 140,0 m2 Grundstücksgröße: 800,0 m2 Kaufpreis: 495.000,00 €
Ort: 01458 Ottendorf-Okrilla Wohnfläche: 125,0 m2 Grundstücksgröße: 0,0 m2 Kaufpreis: 347.620,00 €
Ort: 22523 Hamburg Wohnfläche: 145,0 m2 Grundstücksgröße: 800,0 m2 Kaufpreis: 951.600,00 €
Ort: 02994 Bernsdorf Wohnfläche: 125,0 m2 Grundstücksgröße: 1.200,0 m2 Kaufpreis: 345.902,00 €
Ort: 06295 Lutherstadt Eisleben Wohnfläche: 122,0 m2 Grundstücksgröße: 585,0 m2 Kaufpreis: 386.259,00 €
